Flugfeld Böblingen: | 1.100.000 m² | Ausführung 2005-2009 |
BAB A6, bei Weinsberg: | 215.000 m² | Ausführung 2007 |
BAB A6, bei Sinsheim: | 53.000 m² | Ausführung 2008 |
Umfahrung Haubersbronn: | 250.000 m² | Ausführung 2009/2010 |
Flugfeld Crailsheim: | 105.000 m² | Ausführung 2009/2010 |
BAB A 8, bei Gruibingen: | 92.000 m² | Ausführung 2009/2010 |
NBS Karlsruhe - Basel, | 70.000 m² | Ausführung 2009/2010 |
Referenzen



